|
|
![]() |
|||||||||||||||
| Montag, 21.05.12 | ||||||||||||||||
| Vertretungsplan | ||||||||||||||||
| Klasse | Std | Fach/L | Änderung | - | ||||||||||||
| 6ab | 2. | MFö, Schaab | Klassenunterricht | |||||||||||||
| 6g | 5. | Mit, Schaab | - | |||||||||||||
| 7b | 1. | D, Schaab | Fr. Illing | - | ||||||||||||
| 7b | 4. | GSE, Schaab | Fr. Grenz | - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 9a | 1. | M, Kerber | Hr. Fük | Folgende Lehrkräfte können heute nicht unterrichten: | - | |||||||||||
| 9a | 2. | D, Kerber | Fr. Illing | Hr. Kerber, Fr. Seybold, Fr. Schaab | - | |||||||||||
| 9a | 3. | E, Kerber | Fr. Illing | - | ||||||||||||
| Heute: | - | |||||||||||||||
| 9b | 1. | M, Seybold | Fr. Grenz | - | ||||||||||||
| 9b | 2. | GSE, Seybold | Hr. Krenz | - | ||||||||||||
| 9b | 3. | D, Seybold | Hr. Krenz | Diese Woche: | - | |||||||||||
| 9ab | 4. | Eth, Seybold | Hr. Krenz | - | ||||||||||||
| 9abg | 4. | Rk, Kerber | Fr. Illing |
letzte Aktualisierung: 21.05.12, 07 .40
|
- | |||||||||||
| Aus | ^5./6. | Fr. Seybold | entfällt | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||||